If you are looking for the Islamabad fruit mandi rate list today 2023, then you came to the right website. Here we will share with you a daily updated price list of Fruit in Islamabad fruit mandi.
Fruit Rate List Today in Islamabad 2023
Here is the latest and updated price list of fruit mandi Islamabad;
Also Read: Sabzi Mandi Rates Islamabad Today 2023
S. No. | Fruit Name | Price Per KG |
2 | Saib Kala Pakistani 1st | 234 – 264 |
3 | Saib Kala Pakistani 2nd | 192 – 214 |
4 | Apple Golden | 130 – 198 |
5 | Saib Sufaid | 93 – 197 |
6 | Kaila Pakistani Awal | 120 – 145 (Dozen) |
7 | Kaila Pakistani 2nd | 99 – 110 (Dozen) |
8 | Amrood | 82 – 140 |
9 | Kino | 260 – 280 (Dozen) |
10 | Kharboza Sufaid | Season Out |
11 | Kharboza Peela | Season Out |
12 | Tarbooz | Season Out |
13 | Strawberry 1st | Season Out |
14 | Strawberry 2nd | Season Out |
15 | Khajoor Irani | 400 – 600 |
16 | Khajor Pakistani 1st | 200 – 400 |
17 | Grape Fruit | 300 – 400 (Dozen) |
18 | Papaya | NA |
19 | Anar | 187 – 290 |
20 | Aloo Bukhara | Season Out |
21 | Khobani | Season Out |
22 | Anwar Ratol Mango | Season Out |
23 | Chaunsa Mango | Season Out |
24 | Sindhari Mango | Season Out |
25 | Langra Mango | Season Out |
26 | Dusehri Mango | Season Out |
27 | Japani Phal | Rs. 110 – 140 |
28 | SunderKhani Angoor | Rs. 297 – 330 |
29 | Angoor Gola | Rs. 200 – 223 |
30 | Angor Tafi | Rs. 216 – 247 |
Sharing is caring so please share this fruit rate list of Islamabad with your friends on social media websites.
3 thoughts on “Islamabad Fruit Mandi Rate List Today 2023”