If you are looking for Daewoo Sleeper Bus Ticket Price List 2023, then you came to the right page. Here we will share with you the Daewoo Express Sleeper Bus Ticket Fare list.
Daewoo Express Sleeper Buses
Most sleeper buses in Pakistan run on the Karachi-Quetta route. In addition to Daewoo, several other companies have been operating sleeper buses on this route.
But Daewoo Express buses have inaugurated sleeper buses for the first time on the route from Lahore to Karachi and from Islamabad to Karachi. Let me tell you, there are no more sleeper buses on these routes so far.
Nowadays people prefer sleeper buses as you can sleep comfortably in these buses and enjoy your journey.
Daewoo Sleeper Bus Karachi to Islamabad Ticket Price
Let me tell you that the Daewoo sleeper bus runs from Karachi to Islamabad via motorway. This luxury bus first stops at Khanewal and then stops at Sukkur for food. And after that, it goes to Moro, Hyderabad, and Karachi and unloads its passengers. The entire journey in this sleeper bus is 18 hours.
Daewoo Sleeper Bus Karachi to Islamabad Ticket Fare is RS. 6600.
Daewoo Sleeper Bus Karachi to Lahore Ticket Price
This Daewoo luxury sleeper bus runs on the route from Lahore to Karachi. This bus travels from Lahore to Karachi via the motorway in 16 hours. You should keep in mind that no other bus company is operating service sleeper luxury buses on this route.
Daewoo sleeper bus Karachi to Lahore ticket fare is RS. 5300.
Also Read: Fiesta Water Park Karachi Ticket Price 2022 For Entry
Daewoo Sleeper Bus Fare List 2023
Route | Luxury | Super Luxury | Gold Class |
---|---|---|---|
LAHORE to SARGODHA | NILL | 690 | NILL |
LAHORE to FAISALABAD | 690 | 690 | NILL |
LAHORE to SIALKOT | 630 | 630 | NILL |
LAHORE to ISLAMABAD | NILL | 1560 | 1910 |
LAHORE to MURREE | NILL | NILL | NILL |
LAHORE to PESHAWAR | 1570 | NILL | NILL |
LAHORE to SAHIWAL | 560 | NILL | NILL |
LAHORE to MIANCHANU | 700 | NILL | NILL |
LAHORE to MULTAN | 1220 | 1220 | 1300 |
LAHORE to BAHAWALPUR | 1360 | NILL | NILL |
LAHORE to DUNYAPUR | NILL | 1160 | 1160 |
LAHORE to JAHANIAN | 1140 | NILL | NILL |
LAHORE to MUZAFARGARH | 1270 | 1270 | 1280 |
LAHORE to DG KHAN | 1490 | 1480 | 1370 |
LAHORE to OKARA | 530 | NILL | NILL |
LAHORE to AHMAD PUR EAST | NILL | 1580 | NILL |
LAHORE to KHANPUR | 1790 | 1790 | NILL |
LAHORE to RAHIM YAR KHAN | NILL | 1500 | NILL |
LAHORE to SADIQABAD | 2030 | NILL | 2030 |
LAHORE to SUKKUR | 2750 | 2750 | 4200 Sleeper Bus |
LAHORE to HYDERABAD | 4000 | NILL | 5100 Sleeper Bus |
LAHORE to KARACHI | 4100 | NILL | 5300 Sleeper Bus |
LAHORE to ALIPUR | 1200 | NILL | NILL |
LAHORE to UCH SHARIF | 1200 | 1200 | NILL |
LAHORE to TAUNSA | NILL | 1350 | NILL |
LAHORE to KOTADU | NILL | 1250 | NILL |
LAHORE to VEHARI | 800 | 800 | NILL |
LAHORE to MAILSI | 800 | NILL | NILL |
LAHORE to Burewala | 750 | 750 | NILL |
LAHORE to CHICHAWATNI | NILL | NILL | NILL |
LAHORE to KAMALIA | 560 | 650 | NILL |
LAHORE to KALAM | NILL | 2300 | 2700 |
LAHORE to SWAT | 1570 | NILL | NILL |
LAHORE to NARAN | NILL | 2990 | 3440 |
LAHORE to RAJANPUR | 1300 | 1300 | NILL |
LAHORE to JAMPUR | 1200 | 1200 | NILL |
LAHORE to KHANEWAL | 1090 | 1090 | 950 |
LAHORE to ABBOTTABAD | NILL | 1470 | NILL |
LAHORE to BARIKOT | 1540 | NILL | NILL |
LAHORE to BARTKHELA | 1550 | ||
LAHORE to BHAKKAR | 1360 | ||
LAHORE to CHOWK BAHADURPUR | 1970 | NILL | 1770 |
LAHORE to DASKA | NILL | 560 | NILL |
LAHORE to DERA ISMAIL KHAN | 1410 | ||
LAHORE to GUJRANWALA | 500 | ||
LAHORE to GUJRANWALA | 500 | ||
LAHORE to IQBALABAD(RYK) | 1910 | 2500 | |
LAHORE to JHANG | 930 | ||
LAHORE to JHELUM | 840 | ||
LAHORE to LODHRAN | 1089 | ||
LAHORE to MARDAN | 1250 | ||
LAHORE to MORO | 3550 | 4500 | |
LAHORE to NOWSHERA | 1400 | ||
LAHORE to SAKRAND | 3500 | 4600 | |
LAHORE to SHAH MAQSOOD | 1350 | ||
LAHORE to CHINA | NILL | NILL | NILL |
MULTAN to ISLAMABAD | 1720 | 1720 | NILL |
MULTAN to FAISALABAD | 780 | NILL | NILL |
MULTAN to CHICHAWATNI | NILL | NILL | NILL |
MULTAN to DG KHAN | 330 | 330 | 400 |
MULTAN to MIANCHANNU | 280 | NILL | NILL |
MULTAN to SAHIWAL | 430 | NILL | NILL |
MULTAN to BAHAWALPUR | NILL | 290 | NILL |
MULTAN to RAHIM YAR KHAN | 820 | 820 | NILL |
MULTAN to SADIQABAD | 1170 | 1170 | NILL |
MULTAN to SUKKUR | 1750 | NILL | 1800 |
MULTAN to HYDERABAD | 2950 | NILL | NILL |
MULTAN to KARACHI | 3100 | NILL | 2800 |
MULTAN to ABBOTTABAD | 1840 | NILL | NILL |
MULTAN-CHOWK BAHADURPUR | 1140 | NILL | NILL |
MULTAN- Khanewal | 230 | 200 | NILL |
MULTAN- LODHRAN | NILL | 360 | NILL |
MULTAN- MORO | 2150 | NILL | 2100 |
MULTAN- MUZAFARGARH | 320 | 400 | 400 |
MULTAN- OKARA | 460 | NILL | NILL |
MULTAN- PESHAWAR | 1710 | NILL | NILL |
MULTAN- SAKRAD | 2480 | NILL | 2400 |
MULTAN- SARGODHA | 1050 | NILL | NILL |
MULTAN- SHAH MAQSOOD | 1620 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-SAHIWAL | 1560 | 1300 | NILL |
ISLAMABAD-BAHAWALPUR | NILL | 1880 | NILL |
ISLAMABAD-MURREE | 400 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-PESHAWAR | 450 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-SADIQBAD | 1940 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-ALIPUR | 1550 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-UCH SHARIF | 1700 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-KHANEWAL | NILL | 1630 | NILL |
ISLAMABAD-CHICHAWATNI | 1200 | 1400 | NILL |
ISLAMABAD-SWAT | 560 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- ABBOTTABAD | 470 | 470 | NILL |
ISLAMABAD- BARKOT | 550 | NILL | |
ISLAMABAD- BATKHELA | 540 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- BHALWAL | 720 | NILL | |
ISLAMABAD- CHOWK BAHADURPUR | 1890 | NILL | |
ISLAMABAD- DERA GHAZI KHAN | NILL | 1790 | NILL |
ISLAMABAD- DERA ISMAIL KHAN | 1260 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- GUJRAWALA | 800 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- FAISALABAD | 920 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- GUJRAT | 570 | NILL | |
ISLAMABAD- HYDERABAD | 4100 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- IQBALABAD (RYK) | 1860 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- JAHANIAN | NILL | 1710 | NILL |
ISLAMABAD- JHELUM | 460 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- KARACHI | 4140 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- LODHRAN | 1780 | ||
ISLAMABAD- MARDAN | 450 | ||
ISLAMABAD- MIANWALI | 750 | ||
ISLAMABAD- MORO | 3610 | ||
ISLAMABAD- MUZAFARGARH | 1720 | ||
ISLAMABAD- NOWSHERA | 410 | ||
ISLAMABAD-SAHIWAL | 1560 | ||
ISLAMABAD- SAKRAND | 3740 | ||
ISLAMABAD-SARGODHA | 830 | ||
ISLAMABAD-SHAH MAQSOOD | 350 | 350 | |
ISLAMABAD-SIALKOT | 860 | ||
ISLAMABAD-SUKKUR | 3410 | ||
ISLAMABAD-TALAGANG | 340 | ||
MUZAFARGARH-FAISALABAD | 850 | 850 | NILL |
BAHAWALPUR - MianChannu | 450 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - KHANPUR | 450 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - Chichawatni | 590 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - Sahiwal | 700 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - Rahim yar Khan | 580 | 580 | NILL |
BAHAWALPUR - SADIQABAD | 630 | 630 | NILL |
BAHAWALPUR - HYDERABAD | 2450 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - KARACHI | 2550 | 2550 | NILL |
BAHAWALPUR - CHOWK BAHADURPUR | 720 | ||
BAHAWALPUR - AHAMD PUR EAST | 300 | ||
BAHAWALPUR - DHARKI | 1050 | ||
BAHAWALPUR - JAHANIAN | 250 | 250 | |
BAHAWALPUR - LODHRAN | 210 | 210 | |
BAHAWALPUR - MORO | 1650 | ||
BAHAWALPUR - SARKAND | 1950 | ||
BAHAWALPUR - SUKKUR | 1350 | ||
BAHAWALPUR - LAHORE THOKAR | 1360 | ||
FAISALABAD - BHAKKAR | |||
FAISALABAD - CHOWK BAHADURPUR | |||
FAISALABAD - DERA ISMAIL KHAN | |||
FAISALABAD - HYDERABAD | 3330 | ||
FAISALABAD - IQBALABAD(RYK) | 1420 | ||
FAISALABAD - JHANG | 400 | ||
FAISALABAD - KARACHI | 3550 | ||
FAISALABAD - KHAN PUR | |||
FAISALABAD - KHANEWAL | 610 | ||
FAISALABAD - MORO | 3050 | ||
FAISALABAD - NOWSHERA | |||
FAISALABAD - PESHAWAR | |||
FAISALABAD - SADIQABAD | |||
FAISALABAD - SARGODHA | 500 | ||
FAISALABAD - SUKKUR | 2480 | ||
FAISALABAD - SAKRAND | 3100 | ||
FAISALABAD - SAHIWAL | 460 | ||
KARACHI - BAKKAR | |||
KARACHI - ABBOTTABAD | 4350 | ||
KARACHI - AHMAD PUR EAST | 2450 | ||
KARACHI - BHAWALPUR | 2550 | ||
KARACHI - CHICHAWATNI | 3000 | ||
KARACHI - CHOWK BAHADURPUR | 2130 | ||
KARACHI - DHARKI | 1610 | ||
KARACHI - FAISALABAD | 3550 | ||
KARACHI - HYDRABAD | 410 | 600 | |
KARACHI - IQBALABAD (RYK) | 2080 | 2200 | |
KARACHI - KHANEWAL | 5000 | 3800 | |
KARACHI - LAHORE THOKAR | 4100 | 4600 | |
KARACHI - MIAN CHANU | 2900 | ||
KARACHI - MORO | 1070 | 1500 | |
KARACHI - MULTAN | 3100 | 3600 | |
KARACHI - NOWSHERA | 3950 | ||
KARACHI - OKARA CITY | 3400 | ||
KARACHI - PESHAWAR | 4350 | ||
KARACHI - RAWALPINDI | 3900 | 41`30 | |
KARACHI - SADIQABAD | 1750 | ||
KARACHI - SAKRAND | 970 | 1400 | |
KARACHI - SARGODHA | 4100 | ||
KARACHI - SHAH MAQSOOD | 4320 | ||
KARACHI - SUKKAR | 1500 | 1900 | |
PESHAWAR - BARIKOT | 320 | ||
PESHAWAR - BATKHELA | 310 | ||
PESHAWAR - DERA ISMAIL KHAN | 1080 | ||
PESHAWAR - GHANDI CHOWK | 860 | ||
PESHAWAR - GURANWALA | 1170 | ||
PESHAWAR - HYDERABAD | 4250 | ||
PESHAWAR - IQBALABAD(RYK) | 2900 | ||
PESHAWAR - KARACHI | 4350 | ||
PESHAWAR - KOHAT | 530 | ||
PESHAWAR - MARDAN | 340 | ||
PESHAWAR - MORO | 3920 | ||
PESHAWAR - NOWSHERA | 250 | ||
PESHAWAR - SAKRAND | 3980 | ||
PESHAWAR - SHAH MAQSOOD | 410 | ||
PESHAWAR - SIALKOT | 1470 | ||
PESHAWAR - SUKKUR | 3550 | ||
PESHAWAR - SWAT | 440 |
Daewoo Contact Number & Address
If you have any questions related to Daewoo Express Sleeper Bus, you can contact Daewoo helpline on the following phone numbers;
Head Office: 231-A Ferozepur Road Lahore 54000 Pakistan
UAN: 042-111-007-008 & 0304-111-7-008
2 thoughts on “Daewoo Sleeper Bus Ticket Price List 2023”