If you are looking for English Cables Price List 2023 in Pakistan, then you came to the right webpage. Here we will share with you the latest updated rates of English Cable in Pakistan.
English Cables Rate List 2023 in Pakistan
Here are the current prices of English Cables and wires in Pakistan;
CABLE TYPES | SIZE | PRICE |
SINGLE | 1/44 (1.0mm) | Rs.2,100 |
SINGLE | 3/29 (1.5mm) | Rs.3,100 |
SINGLE | 7/29 (2.5mm) | Rs.6,200 |
SINGLE | 7/36 (4.0mm) | Rs.9,000 |
SINGLE | 7/44 (6.0mm) | Rs.13,500 |
SINGLE | 7/52 (10mm) | Rs.20,400 |
SINGLE | 7/64 (16mm) | Rs.31,600 |
SINGLE | 1 Pair | Rs.1,550 |
SINGLE | 2 Pair | Rs.3,100 |
2 CORE | 3/29 (1.5mm) | Rs.6,000 |
2 CORE | 7/29 (2.5mm) | Rs.13,200 |
2 CORE | 7/36 (4.0mm) | Rs.19,800 |
2 CORE | 7/44 (6.0mm) | Rs.29,000 |
2 CORE | 7/52 (10mm) | Rs.43,500 |
2 CORE | 7/64 (16mm) | Rs.60,000 |
ALUMINUM | 7/52 | Rs.5,500 |
ALUMINUM | 7/64 | Rs.7,200 |
ALUMINUM | 7/72 | Rs.10,000 |
ALUMINUM | 7/83 | Rs.13,000 |
FLEXIBLE | 23/76 | Rs.3,150 |
FLEXIBLE | 40/76 | Rs.4,750 |
3 CORE | 40/76 | Rs.6,850 |
2 CORE | 70/76 | Rs.7,900 |
3 CORE | 70/76 | Rs.11,700 |
2 CORE | 110/76 | Rs.13,150 |
3 CORE | 110/76 | Rs.18,000 |
COAXIAL | RG.6 | Rs.4,600 |
COAXIAL | RG.7 | Rs.6,800 |
You can also check Newage Cables Price List 2023 in Pakistan, GM Cables Price List 2023 in Pakistan, and Pakistan Cables Price List 2023.